CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN
| Ejercicio | Fecha de Aprobación | Documento |
|---|---|---|
| 2024 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 26/06/2025 | Enlace |
| 2023 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 27/06/2024 | Enlace |
| 2022 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 09/06/2023 | Enlace |
| 2021 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 29/06/2022 | Enlace |
| 2020 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 28/06/2021 | Enlace |
| 2019 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 03/06/2020 | Enlace |
| 2018 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 26/06/2019 | Enlace |
| 2017 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 20/06/2018 | Enlace |
| 2016 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 26/06/2017 | Enlace |
| 2015 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 15/06/2016 | Enlace |
| 2014 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 15/06/2015 | Enlace |
| 2013 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 27/06/2014 | Enlace |
| 2012 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 28/05/2013 | Enlace |
| 2011 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 29/05/2012 | Enlace |
| 2010 | Aprobadas en Junta General Ordinaria el 24/05/2011 | Enlace |
